Driver Search
Trevin Roberson
Georgia
- Dry Van
- Reefer
- Straight Truck
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 9 year(s) and 3 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 0-100 miles, 101-500 miles, 501+ miles |
Marina Tunny
Indiana
- Dry Van
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 13 year(s) and 6 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 501+ miles |
Jeison jimenez lino
Texas
- Double Trailer
- Dry Van
- Flatbed
- Reefer
- Tanker
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 6 year(s) and 5 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 0-100 miles, 101-500 miles, 501+ miles |
Daniel Torstenson
Colorado
- Dry Van
- Flatbed
- Household Goods Mover
- Reefer
- Step Deck/Low Boy
- Straight Truck
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 19 year(s) and 4 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 0-100 miles, 101-500 miles, 501+ miles |
Ato Kimani Mungin
Ohio
- Bulk Commodity
- Heavy Haul
- LTL - Pickup & Delivery
- Reefer
- Straight Truck
| Driver Type | Owner Operator |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 8 year(s) and 9 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 501+ miles |
Jesus Alberto Gurrola Sierra
California
- Dry Van
- Flatbed
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 3 year(s) and 9 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo, as a team |
| Prefers to Operate | 101-500 miles, 501+ miles |
Kayle Barnett
Colorado
- Bulk Commodity
- Bus
- Car Hauler
- Double Trailer
- Dry Van
- Dump Truck
- End / Bottom Dump Trailer
- Flatbed
- HOTSHOT - Autos
- HOTSHOT - Flatbed
- HOTSHOT - VAN
- Hazmat
- Heavy Haul
- Household Goods Mover
- Intermodal Containers
- LTL - Pickup & Delivery
- Limo
- Livestock
- Log Trailers
- Mix in Transit Concrete
- Mobile Home / Mfg House / Office Unit
- RV Transport/Boat Transport
- Reefer
- Step Deck/Low Boy
- Straight Truck
- Tanker
- Taxi
- Tow Truck
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 11 year(s) |
| Prefers to Drive | Solo, as a team, as husband/wife team |
| Prefers to Operate | 0-100 miles, 101-500 miles, 501+ miles |
Ethan Bates
Utah
- Bulk Commodity
- Double Trailer
- Dry Van
- Reefer
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 1 year(s) and 9 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 0-100 miles, 101-500 miles |
Joshua Savaiinaea
Arkansas
- Straight Truck
| Driver Type | Owner Operator |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 3 year(s) and 9 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo, as a team |
| Prefers to Operate | 0-100 miles, 101-500 miles |
Courtney Saddler
Texas
- Dry Van
- LTL - Pickup & Delivery
- Mix in Transit Concrete
- Reefer
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 10 year(s) and 11 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 0-100 miles |
Christopher Frazier
Georgia
- Dry Van
- Intermodal Containers
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 8 year(s) and 9 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 0-100 miles, 101-500 miles |
Wilson Torres
Texas
- Dry Van
- Dump Truck
- Straight Truck
| Driver Type | Owner Operator |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 1 year(s) and 2 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 101-500 miles |
Keonte Carter
Texas
- Straight Truck
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 10 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 101-500 miles |
Rigoberto Villa
California
- Dry Van
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 1 year(s) and 3 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo, as a team |
| Prefers to Operate | 501+ miles |
Jonathan Williams
Ohio
- Dry Van
- Reefer
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 3 year(s) and 9 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 501+ miles |
Crystal Rodriguez
California
- Dump Truck
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 1 year(s) and 9 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo, as a team |
| Prefers to Operate | 0-100 miles, 101-500 miles |
Franklin Reynolds
California
- Bulk Commodity
- Double Trailer
- Dry Van
- Hazmat
- Straight Truck
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 25 year(s) and 9 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 101-500 miles, 501+ miles |
Matthew S Butler
Texas
- Dry Van
- Hazmat
- Reefer
- Tanker
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 32 year(s) and 9 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 501+ miles |
Bradley Slade Cummins
Kansas
- Bulk Commodity
- Double Trailer
- Dry Van
- Mobile Home / Mfg House / Office Unit
- RV Transport/Boat Transport
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 5 year(s) and 4 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo, as a team, as husband/wife team |
| Prefers to Operate | 0-100 miles, 101-500 miles, 501+ miles |
Gary Oliver
Texas
- Flatbed
- HOTSHOT - Flatbed
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 4 year(s) and 10 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 101-500 miles |
